Match 1 til 23 fra 23
# | Trænavn | Beskrivelse | Personer | Familier | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
1 | _Giraldo | Familierne Andersen og Giraldo Villa forbundet via Ana og Erik | 1,252 | 400 | 100 |
2 | Aggervej Nielsen | Inger Nielsen sekretær i Dansk Postforbund | 15 | 7 | 0 |
3 | Angela | Ana veninde og søn | 2 | 1 | 0 |
4 | Esneda & Torsten | 5 | 1 | 0 | |
5 | familien Dam | Nabo | 4 | 1 | 0 |
6 | Familien Kofoed | Oprindeligt Nordre Ringvej, Glostrup | 6 | 2 | 0 |
7 | Familien Persson | Rosa og Preben Persson først Husum, senere Pereia, Colombia | 36 | 14 | 0 |
8 | Fidelina & Jens | 4 | 1 | 0 | |
9 | Finn y Maria Antonieta | Finn empleado de FLS compañero de Erik | 2 | 1 | 0 |
10 | Inga og Niels | Naboer i Nordre Ringvej 100 til Nordre Ringvej 102 | 2 | 1 | 0 |
11 | Ismenia y Freddy Sung | Ismenia; primera Colombiana que conocio Ana en Dinamarca | 2 | 1 | 0 |
12 | Jan Andersen | Anne-Marie & Jan Andersen - FLS ingeniør | 3 | 3 | 0 |
13 | JeanetteThomas | Jeanette Thomas Philip | 11 | 3 | 0 |
14 | Johanne | Johanne Charlotte Sørensen | 9 | 4 | 0 |
15 | JuanCarmenza | Juanito Moralez & Carmenza Exstrada | 3 | 1 | 0 |
16 | Kurt & Lone, Stefan & Denise | Naboer Saven | 4 | 1 | 0 |
17 | Leslie Hansens famiilie | Nabo, Monicas lege- og skolekammarat | 5 | 2 | 0 |
18 | Raflecia&Isabela | Vecina y amiga Bracileño de Saven | 3 | 1 | 0 |
19 | Ricardo Marquez | 2 | 1 | 0 | |
20 | Rosa & Mogens Olsen | Venner fra Albertslund | 6 | 2 | 0 |
21 | Sadaf | Nabo, Monicas legekammerat, familierne venner | 5 | 2 | 0 |
22 | Thess & Poul-Erik Frederiksen | Sønner; Henrik og Kenneth, som gik i Kristians klasse på Skt. Pouls skole | 4 | 1 | 0 |
23 | Zita & Jens | 6 | 1 | 0 |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.