Match 1 til 50 fra 301
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
1 | (Medical):Adopteret | Vasquez Torrez, Amparo (I427)
|
2 | (Medical):Adopteret | Vasquez Torrez, Fernando (I428)
|
3 | (Medical):Død som ca. to årig af "raquitismo". Raquitismo betyder engelsk syge. | Villa Barahona, Ovidio (I166)
|
4 | (Medical):Døde som barn | Brandstrup, Karl Adolf (I315)
|
5 | (Medical):Militær beskæftigelse | Jaramillo Castro, Antonio (I184)
|
6 | (Medical):Neger | Villa, Gregorio (I44)
|
7 | (Medical):Neger | Villa Bermudes, Francisco (I47)
|
8 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Castillo Giraldo, Luis Fernando (I32)
|
9 | (Medical):Sindsyg | Villa Parra, Jaiver (I164)
|
10 | (Medical):Spiste giftige bær, Kolorine | Brandstrup, Henriette Vilhelmine (I371)
|
11 | (Medical):Tviling med Nestor | Torrez Cuellar, Nelson (I421)
|
12 | (Medical):Tvilling Født med to tænder i munden | Brandstrup, Peter Hermand (I331)
|
13 | (Medical):Tvilling | Sørensen, Overpakmester Verner (I80)
|
14 | (Medical):Tvilling (førstefødt) se Mandkøn no 4 (Jens Kristian Brandstrup) | Brandstrup, Sofie Emilie (I334)
|
15 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Sørensen, Else (I544)
|
16 | (Medical):Tvilling med Nelson http://www.facebook.com/nestor.torrescuellar?fref=ts | Torrez Cuellar, Nestor (I416)
|
17 | (Medical):Tvilling se kvindekøn no 6 (Sofie Emilie Brandstrup) sidste født. | Brandstrup, Jens Kristian (I333)
|
18 | (Research):Se tilknyttede kilder. | Brandstrup, Skrædder Indsidder Jens (I317)
|
19 | (Research):Se tilknyttede kilder. | Brandstrup, Maren Kristine (I320)
|
20 | 10 år | Nielsen, Hanne (I356)
|
21 | 12 år | Nielsen, Niels (I347)
|
22 | 13 år | Nielsen, Hans Peter (I299)
|
23 | 13 år | Nielsen, Søren (I354)
|
24 | 13 år | Larsdatter, Karen (I360)
|
25 | 14 år | Larsdatter, Ane Kirstine (I359)
|
26 | 15 dias en hospital antes que murir desnutrido o de cancer. | Villa Parra, Albeiro (I160)
|
27 | 15 år | Nielsen, Karen (I353)
|
28 | 16 år | Nielsen, Christian (I349)
|
29 | 17 år | Nielsen, Maren Kirstine (I350)
|
30 | 17 år | Nielsen, Ane (I352)
|
31 | 18 år | Nielsen, Marie (I351)
|
32 | 19 år | Nielsen, Lars (I355)
|
33 | 2 år | Nielsen, Niels (I347)
|
34 | 20 år | Nielsen, Hanne (I356)
|
35 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Arboleda Giraldo, Medico Jorge (I814)
|
36 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Arboleda Giraldo, Medico Carlos Alberto (I813)
|
37 | 2016 er pensioneret | Barahona Londoño, Ruben Dario (I503)
|
38 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie F9
|
39 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Cortes, Teresa (I450)
|
40 | 23 år ugift | Nielsen, Hans Peter (I299)
|
41 | 25 Maj 1996 udleverede rester. Se encontro un domingo a la 1 de la mañana. Se enterrsba 3 de la tarde el viernes. | Giraldo Villa, Ricardo Antonio (I14)
|
42 | 25 år | Nielsen, Karen (I353)
|
43 | 26 år ved datters fødsel i 1861; født ca. 1835 | Sørensdatter, Karen (I366)
|
44 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Uran Castaño, Valeria (I974)
|
45 | 27 år | Jonsdatter, Johanne (I358)
|
46 | 3 år | Nielsen, Hans Peter (I299)
|
47 | 3 år | Larsen, Gårdmand Niels (I345)
|
48 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Castillo Giraldo, Luis Fernando (I32)
|
49 | 33 år | Nielsen, Søren (I354)
|
50 | 37 år | Nielsen, Gårdmand og Sognefoged Lars (I357)
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.