Far | Mand Thomas Daniel Bjerring |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Povl Bjerring | F3 Gruppeskema | |
Mor | Dorte Bjerring | F3 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Jeanette Scherer |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Jan Scherer | F2 Gruppeskema | |
Mor | Britta Scherer | F2 Gruppeskema |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.