Mor | Kvinde Anne Vesterlyng |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Forbundsformand Anders Aage Andersen | F2 Gruppeskema | |
Mor | Inger Marie Brandstrup Nielsen | F2 Gruppeskema |
Barn 2 | Mand Jannick Vesterlyng |
Født | 12 nov. 1986 | |
Døbt | 1987 | Solbjerg, Loeve, Holbaek, Denmark |
Død | 2 feb. 2005 | |
Begravet |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.