Far | Mand Jose Oscar Giraldo Villa |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Andre partnere | Teresa Ballesteros | F8 | |
Gift | ||
Far | Ricardo Antonio Giraldo Diez | F4 Gruppeskema | |
Mor | Ana Lia Villa Barahona | F4 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Lucila Albarez Rendon |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Jose Antonio Albarez | F300 Gruppeskema | |
Mor | Carmen Rosa Rendon | F300 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde + Sandra Milena Giraldo Albarez |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Jaime Africano | F182 | |
Gift |
Barn 5 | Mand + John Jairo Albarez |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Omaira Fuentes Taboada | F213 | |
Gift |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.