Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1 | Angela |
Sidst ændret | 17 jun. 2013 |
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 jan. 2013 | |||
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.