Navn | Albaro Villa Parra | |
Køn | Mand | |
_UID | 74863621AAEC4D4FAD541B695DDBEF0D3CF3 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I161 | _Giraldo |
Sidst ændret | 26 aug. 2012 |
Far | Peluqero José Jesus Villa Barahona, f. 24 dec. 1921, Calarcá, Quindío, Colombia , d. 4 jan. 2005, Armenia, Quindío, Colombia (Alder 83 år) | |
Mor | Clarisa Parra, f. 11 dec. 1933, Calarcá, Quindío, Colombia , d. 2 apr. 2023, Armenia, Quindío, Colombia (Alder 89 år) | |
Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.