Navn | Anne Andersen | |
Køn | Kvinde | |
_UID | 1EF803E0261C4E3D9C50EC781DA4876AC8E7 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I277 | _Giraldo |
Sidst ændret | 26 aug. 2012 |
Far | Gårdmand Jørgen Andersen | |
Mor | Johanne Thomsen, f. ca. 1845, d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F76 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Emil Jensen | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 29 jun. 2012 | |||
Familie-ID | F77 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.