Navn | Hedvig Nielsen | |
Køn | Kvinde | |
_UID | F5E457273B4F46D8B0C9FA2A8D415317D447 | |
Person-ID | I305 | _Giraldo |
Sidst ændret | 30 jun. 2012 |
Far | Hans Peter Nielsen, f. 15 feb. 1866, Tersloese, Merloese, Holbaek, Denmark , d. 1928 (Alder 61 år) | |
Mor | Marie Jensen, f. 14 okt. 1853, Tersloese, Merloese, Holbaek, Denmark , d. 1932 (Alder 78 år) | |
Familie-ID | F85 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.