Navn | Karen Larsdatter | |
Født | ca. 1821 | |
Køn | Kvinde | |
_UID | 4EA5B17806FC47AFA981748CB9EDB336CDE4 | |
Folketælling | 18 feb. 1834 | Tersloese, Merloese, Holbaek, Denmark [1] |
|
||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I360 | _Giraldo |
Sidst ændret | 7 jul. 2012 |
Far | Gårdmand og Sognefoged Lars Nielsen, f. ca. 1797, d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Johanne Jonsdatter, f. ca. 1807, d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F93 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.