Navn | Maria Villa Bermudes | |
Køn | Kvinde | |
_UID | 92A897E7522D402DBF7004E8F655BA8A4E4E | |
Person-ID | I46 | _Giraldo |
Sidst ændret | 29 aug. 2012 |
Far | Gregorio Villa | |
Mor | Emiliana Bermudes | |
Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ceballos, d. Ja, dato ukendt | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 1 jul. 2012 | |||||||||
Familie-ID | F90 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.