Navn | Jesus Villa Bermudes | |
Køn | Mand | |
_UID | FE3895EC0742493CB2C05DE987CC59A58ECC | |
Person-ID | I50 | _Giraldo |
Sidst ændret | 29 aug. 2012 |
Far | Gregorio Villa | |
Mor | Emiliana Bermudes | |
Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Olinda Rendon | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 28 apr. 2013 | |||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F136 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.