Navn | Edgar Villa Rendon | |
Køn | Mand | |
_UID | 2B245DE729EC4582887EFCC65A9E6D99351E | |
Person-ID | I520 | _Giraldo |
Sidst ændret | 10 jul. 2012 |
Far | Jesus Villa Bermudes | |
Mor | Olinda Rendon | |
Familie-ID | F136 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder | Falta saber quien es entre Libaniel y Arles - a la isquierda sentada. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.