Navn | Sidse Marie Olsen | |
Køn | Kvinde | |
_UID | FC0CD36DE4604CE1AE3C7EEB8AFBAB528E98 | |
Person-ID | I630 | _Giraldo |
Sidst ændret | 25 jul. 2012 |
Far | Gaardejer Ole Larsen | |
Mor | Sidse Andersen, f. dec. 1814, Vemmelev, Slagelse, Soroe, Denmark , d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hans Peter Andersen, f. 17 nov. 1847, Stude, Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | |
Sidst ændret | 25 jul. 2012 | |
Familie-ID | F168 | Gruppeskema | Familietavle |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.