Køn | Mand | |
Person-ID | I81 | _Giraldo |
Sidst ændret | 29 dec. 2015 |
Far | Overpakmester Verner Sørensen, f. 28 apr. 1926, Birkende, Bjerge, Odense, Denmark , d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Defektriceelev Mary Minna Andersen, f. 24 okt. 1928, Boeslunde, Slagelse, Soroe, Denmark , d. Ja, dato ukendt | |
Gift | 2 jul. 1949 | Slagelse, Slagelse, Soroe, Denmark [1] |
Adresse: Sct. Peders kirke, Slagelse Slagelse, Soroe Denmark | ||
Mary & Verner Gift |
||
Billeder | Ole, Mary, Per, Verner og Anette (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Erik, Kristine ,Ole, Verner, Mary, Marius, ?(Lilian/Iris), Aage I haven Nordre Ringvej 102. Hvis Erik er tre år, så er det i 1958. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Fest Valbygårdsvej Erik, Aage, Arne?, Marius ?, ?, Arnes kone (Karen?), Verner, Mary, Kristine. Hvis Erik er ca 4 år var det ca. i 1959. Juletræ i hjørnet; måske Kristines 63 års fødselsdag 26/12-59. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Marius, Aage, Verner, Kristine, Ole, Fru Kofoed, Mary Drikker kaffe i stuen Nordre Ringvej 102 Ole måske 4 år - så har det været i 1957 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Verner, Mary, Aage, Marius & Kristine | ||
Videoer | Benny konfirmation Kaja & Henrik (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Sommerhuset Krabbevej 6, Bildsø (7) Første sommerhus. Opført i fællesskab imellem Inger & Aage og Mary & Verner. | ||
Diverse fester Inger & Aage (47) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Familie-ID | F22 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anette Sørensen | |||||
Børn |
|
|||||
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Sidst ændret | 25 jun. 2012 | |||||
Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
Kilder |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.