Navn | Hedevig Elise Brandstup Nielsen | |
Født | 4 jan. 1926 | Ruds Vedby, Loeve, Holbaek, Denmark |
Adresse: Vedby Skov ved Buskys Minde Ruds Vedby, Løve Ruds Vedby Denmark | ||
Dåb | 24 jan. 1926 | Ruds Vedby, Loeve, Holbaek, Denmark [1] |
Hedevig Elises dåb | ||
Døbt | 24 feb. 1926 | Ruds Vedby, Loeve, Holbaek, Denmark |
Adresse: Ruds Vedby Kirke Ruds Vedby, Holbæk Denmark | ||
Køn | Kvinde | |
_UID | 7CE8BE7DFA644AE2B60586D17BB3202CB56C | |
Navn | Brandstrup Larsen | |
Navn | Lise | |
Død | 13 apr. 1998 | |
Person-ID | I94 | _Giraldo |
Sidst ændret | 31 dec. 2012 |
Far | Fodermester Hans Peder Nielsen, f. 26 mar. 1898, Tersloese, Merloese, Holbaek, Denmark , d. 30 jul. 1975 (Alder 77 år) | |
Mor | Elna Kristine Brandstrup, f. 4 jun. 1900, Ruds Vedby, Loeve, Holbaek, Denmark , d. 12 jan. 1972 (Alder 71 år) | |
Gift | 24 nov. 1923 | Finderup, Viborg, Denmark |
Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hans Magnus Larsen, f. 25 apr. 1922, d. 13 dec. 1989 (Alder 67 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Billeder | Billede (246)2.jpg Solveig, Hans, Anne-Lise og Lise (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||||
Kurt, Grethe, Inger, Aage Bryllup (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||||
Sidst ændret | 26 jun. 2012 | |||||
Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Billeder | Anne-Grethe, Lise og Anne-Lise Hvis Anne-Lise er 7 år er billedet fra ca. 1960 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Aage, Monica, Jannick, Lise Monica måske 2år; så er det taget i 1988 | ||
Billede (682) 1972.jpg Solveig og Hans Peters søns konfirmation |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Kilder |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.