Navn | Jan Andersen | |
Titel | Ingeniør | |
Køn | Mand | |
Person-ID | i1 | Jan Andersen |
Sidst ændret | 15 maj 2013 |
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ingeniør Jan Andersen | |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Sidst ændret | 1 jan. 2013 | |
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder | Jan Andersen & Gert & Kristian (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Fest i Tennisklubben Kurt naboer Yenguis & Haleh Jan Andersen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.