Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Giraldo Villa, Ana Lia | I2 | _Giraldo | ||
2 | Nieto Agudelo, Sara | I1032 | _Giraldo | ||
3 | Rivera, Adriana | I1040 | _Giraldo | ||
4 | Saenz Bolivar, Luisa Maria | I1030 | _Giraldo | ||
5 | Saenz Rivera, Santiago | I1041 | _Giraldo | ||
6 | Toro, Braulio | Cali, Valle Del Cauca, Colombia | I167 | _Giraldo | |
7 | Urrego Garcia, Andres | I1194 | _Giraldo | ||
8 | Urrego Garcia, Melissa | I1195 | _Giraldo |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Garcia Villa, Luz Adriana | 22 maj 2024 | Cali, Valle Del Cauca, Colombia | I1193 | _Giraldo |
2 | Giraldo Diez, Ofelia | 15 jun. 2016 | Cali, Valle Del Cauca, Colombia | I77 | _Giraldo |
3 | Villa Barahona, Vitelio | 11 nov. 2010 | Cali, Valle Del Cauca, Colombia | I41 | _Giraldo |
4 | Villa Beltran, Milvia | 10 apr. 2024 | Cali, Valle Del Cauca, Colombia | I188 | _Giraldo |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Adresse | Person-ID | Træ | ||
1 | Beltran, Isabel | I186 | _Giraldo | ||
2 | Villa Beltran, Milvia | apr. 2017 | Cali, Valle Del Cauca, Colombia | I188 | _Giraldo |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Persson / Persson | F1 | Familien Persson | ||
2 | Saenz Barahona / Bolivar Estrada | F324 | _Giraldo |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.