Billeder | Aage, Ana, Erik & Inger Bryllup (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Kristian | I33 | _Giraldo | ||
2 | Andersen, Monica | I34 | _Giraldo | ||
3 | Bjerring Sherer, Sander | I11 | JeanetteThomas | ||
4 | Hülsen, Bo | I588 | _Giraldo | ||
5 | Hülsen, Caiza | I71 | _Giraldo | ||
6 | Hülsen, Sofia | I72 | _Giraldo | ||
7 | Sørensen, Ole | I81 | _Giraldo |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Sørensen, Ole | I81 | _Giraldo | ||
2 | Vesterlyng, Nadia | I68 | _Giraldo |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Nielsen, Inger Marie Brandstrup | 15 apr. 1998 | Glostrup, Smoerum, Copenhagen, Denmark | I4 | _Giraldo |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Forbundsformand Anders Aage | Glostrup, Smoerum, Copenhagen, Denmark | I3 | _Giraldo | |
2 | Nielsen, Inger Marie Brandstrup | Glostrup, Smoerum, Copenhagen, Denmark | I4 | _Giraldo | |
3 | Olsen, Torsten | 2 jan. 2015 | Glostrup, Smoerum, Copenhagen, Denmark | I2 | Esneda & Torsten |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
1 | Vesterlyng, Anne | I7 | _Giraldo |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.