Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Gaardejer Anders | 21 dec. 1848 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I259 | _Giraldo |
2 | Andersen, Købmand Anders John Ingemann | 7 maj 1894 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I279 | _Giraldo |
3 | Andersen, Anna Sidse Marie | 25 jan. 1879 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I287 | _Giraldo |
4 | Andersen, Arne | 9 nov. 1921 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I281 | _Giraldo |
5 | Andersen, Gerda | 4 apr. 1920 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I282 | _Giraldo |
6 | Andersen, Gaardejer Hans Marius | 8 okt. 1897 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I5 | _Giraldo |
7 | Andersen, Boelsmand Hans Marius Johannes | 16 sep. 1908 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I265 | _Giraldo |
8 | Andersen, Ingeborg | 9 jun. 1889 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I284 | _Giraldo |
9 | Andersen, Karen Oline Margrete | 16 sep. 1884 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I285 | _Giraldo |
10 | Andersen, Kristine Julie | 26 dec. 1896 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I69 | _Giraldo |
11 | Andersen, Margrete | 20 dec. 1880 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I286 | _Giraldo |
12 | Andersen, Solvej | I283 | _Giraldo | ||
13 | Hansdatter, Ane | 24 jun. 1824 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I11 | _Giraldo |
14 | Larsen | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I271 | _Giraldo | |
15 | Nielsen, Rigmor Magdalene | 6 mar. 1893 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I280 | _Giraldo |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Gaardejer Anders | 11 feb. 1849 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I259 | _Giraldo |
2 | Andersen, Købmand Anders John Ingemann | 24 jul. 1894 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I279 | _Giraldo |
3 | Andersen, Anna Sidse Marie | 26 jan. 1879 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I287 | _Giraldo |
4 | Andersen, Arne | 11 dec. 1921 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I281 | _Giraldo |
5 | Andersen, Gerda | 30 apr. 1920 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I282 | _Giraldo |
6 | Andersen, Gaardejer Hans Marius | 28 nov. 1897 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I5 | _Giraldo |
7 | Andersen, Boelsmand Hans Marius Johannes | 1 nov. 1908 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I265 | _Giraldo |
8 | Andersen, Gaardforpagter Hans Martin Tomas | 4 mar. 1874 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I261 | _Giraldo |
9 | Andersen, Ingeborg | 7 jul. 1889 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I284 | _Giraldo |
10 | Andersen, Karen Oline Margrete | 12 nov. 1884 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I285 | _Giraldo |
11 | Andersen, Kristine Julie | 29 jan. 1897 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I69 | _Giraldo |
12 | Andersen, Margrete | 21 dec. 1880 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I286 | _Giraldo |
13 | Andersen, Slagter Peder Evald | 13 aug. 1899 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I263 | _Giraldo |
14 | Andersen, Solvej | I283 | _Giraldo | ||
15 | Hansdatter, Ane | 5 sep. 1824 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I11 | _Giraldo |
16 | Nielsen, Rigmor Magdalene | 30 mar. 1893 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I280 | _Giraldo |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Gaardejer Anders | 20 jun. 1928 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I259 | _Giraldo |
2 | Andersen, Ingeborg | 31 mar. 1893 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I284 | _Giraldo |
3 | Andersen, Margrete | 22 dec. 1880 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I286 | _Giraldo |
4 | Andersen, Slagter Peder Evald | 1 dec. 1961 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I263 | _Giraldo |
5 | Nielsen, Rigmor Magdalene | 30 mar. 1942 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I280 | _Giraldo |
6 | Olsen, Hansmine Thora | 7 jul. 1927 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I260 | _Giraldo |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Gaardejer Anders | 30 jun. 1928 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I259 | _Giraldo |
2 | Andersen, Købmand Anders John Ingemann | 12 jul. 1932 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I279 | _Giraldo |
3 | Andersen, Gaardejer Hans Marius | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I5 | _Giraldo | |
4 | Andersen, Boelsmand Hans Marius Johannes | 28 maj 1969 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I265 | _Giraldo |
5 | Andersen, Ingeborg | 7 apr. 1893 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I284 | _Giraldo |
6 | Andersen, Kristine Julie | jan. 1986 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I69 | _Giraldo |
7 | Andersen, Slagter Peder Evald | 6 dec. 1961 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I263 | _Giraldo |
8 | Nielsen, Rigmor Magdalene | 4 apr. 1942 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I280 | _Giraldo |
9 | Olsen, Hansmine Thora | 12 jul. 1927 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I260 | _Giraldo |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Gaardforpagter Hans Martin Tomas | 10 apr. 1923 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I261 | _Giraldo |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Forbundsformand Anders Aage | 17 feb. 1924 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I3 | _Giraldo |
2 | Andersen, Gerda | 30 apr. 1920 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I282 | _Giraldo |
3 | Andersen, Ingeborg | 7 jul. 1889 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I284 | _Giraldo |
4 | Andersen, Defektriceelev Mary Minna | 18 nov. 1928 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I70 | _Giraldo |
5 | Andersen, Slagter Peder Evald | 8 okt. 1899 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I263 | _Giraldo |
6 | Andersen, Slagter Peder Evald | 18 nov. 1928 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I263 | _Giraldo |
7 | Nybo, Anna Ella | 18 nov. 1928 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I264 | _Giraldo |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Gaardejer Anders | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I259 | _Giraldo |
2 | Andersen, Forbundsformand Anders Aage | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I3 | _Giraldo |
3 | Andersen, Købmand Anders John Ingemann | 5 nov. 1930 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I279 | _Giraldo |
4 | Andersen, Arne | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I281 | _Giraldo |
5 | Andersen, Gerda | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I282 | _Giraldo |
6 | Andersen, Gaardejer Hans Marius | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I5 | _Giraldo |
7 | Andersen, Kristine Julie | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I69 | _Giraldo |
8 | Nielsen, Rigmor Magdalene | 5 nov. 1930 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I280 | _Giraldo |
9 | Olsen, Hansmine Thora | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | I260 | _Giraldo |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Andersen / Andersen | 10 apr. 1923 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | F3 | _Giraldo |
2 | Andersen / Nielsen | 27 maj 1919 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | F78 | _Giraldo |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.