Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Brandstrup, Anna Sofie | 8 feb. 1889 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I309 | _Giraldo |
2 | Larsen, Jensine Maria | 20 dec. 1867 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I308 | _Giraldo |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Brandstrup, Anna Sofie | 24 mar. 1889 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I309 | _Giraldo |
2 | Brandstrup Nielsen, Ellen Magrethe | 23 feb. 1930 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I597 | _Giraldo |
3 | Brandstrup Nielsen, Hans Peter | 4 mar. 1928 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I91 | _Giraldo |
4 | Brandstrup Nielsen, Kirsten | 19 aug. 1934 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I92 | _Giraldo |
5 | Brandstrup Nielsen, Sigrid Helene | 14 feb. 1932 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I93 | _Giraldo |
6 | Larsen, Jensine Maria | 8 jan. 1868 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I308 | _Giraldo |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
1 | Brandstrup, Anna Sofie | 8 feb. 1889 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I309 | _Giraldo |
2 | Larsen, Jensine Maria | 20 nov. 1889 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I308 | _Giraldo |
3 | Petersen, Caroline | 20 nov. 1867 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I580 | _Giraldo |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
1 | Brandstrup, Anna Sofie | 1 feb. 1901 | Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark | I309 | _Giraldo |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.