Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn indeholder PEDER OG Træ lig med _Giraldo
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I319 | _Giraldo | ||
2 | ![]() | I263 | f. 1 aug. 1899 | _Giraldo | |
3 | ![]() | I1237 | _Giraldo | ||
4 | ![]() | I307 | f. 19 feb. 1866 | Tersloese, Merloese, Holbaek, Denmark ![]() | _Giraldo |
5 | ![]() | I341 | f. 17 jul. 1873 | Munke Bjergby, Soroe, Denmark ![]() | _Giraldo |
6 | ![]() | I336 | f. 9 jun. 1880 | Skellebjerg, Loeve, Holbaek, Denmark ![]() | _Giraldo |
7 | ![]() | I89 | f. 26 mar. 1898 | Tersloese, Merloese, Holbaek, Denmark ![]() | _Giraldo |
8 | ![]() | I304 | f. 20 nov. 1888 | Tersloese, Merloese, Holbaek, Denmark ![]() | _Giraldo |
9 | ![]() | I1159 | _Giraldo |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Andersen.