Navn | Solveig Nielsen | |
Køn | Kvinde | |
_UID | EBFF8739DA1A40F6A6138A6A6AE95B3C6BBC | |
Person-ID | I95 | _Giraldo |
Sidst ændret | 16 jul. 2012 |
Familie | Hans Peter Brandstrup Nielsen, f. 18 dec. 1927, Rugskovgaard, Oerslev, Loeve, Holbaek, Denmark , d. Slagelse, Slagelse, Soroe, Denmark | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 26 jun. 2012 | |||||||||
Familie-ID | F26 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder | Billede (246)2.jpg Solveig, Hans, Anne-Lise og Lise (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Billede (324).jpg Jannes konfirmation? (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Billede (517) 1989.jpg 1989 Hans Jørgen eller Henrik? (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Billede (518) 1989.jpg Hans Peter, Solveig, ?, Hans Jørgen eller Henrik?, Aage, Erik, Ana Lia 1989 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.