» Gruppeskema «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 » Lysbilledshow
Note: Kør musen henover billedet for at vise navnene. Klik på et navn for at se siden.
Verner, Mary, Aage, Marius & Kristine
Sted | Valbygaardsvej 21, Slagelse, Denmark |
Breddegrad | 55.4118029 |
Længdegrad | 11.334922600000027 |
Filnavn | Billede (113) jul i Slagelse.jpg |
Filstørrelse | 60.03k |
Størrelse | 1024 x 696 |
Knyttet til | Familie: Andersen/Andersen (F3); Familie: Sørensen/Andersen (F22); Forbundsformand Anders Aage Andersen |
Albummer | Jul 1961 |
» Gruppeskema «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 » Lysbilledshow
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.