Køn | Mand | |
Person-ID | I1 | _Giraldo |
Sidst ændret | 11 aug. 2018 |
Far | Forbundsformand Anders Aage Andersen, f. 22 dec. 1923, Forlev, Slagelse, Soroe, Denmark , d. 13 apr. 2006, Slagelse, Slagelse, Soroe, Denmark (Alder 82 år) | |
Mor | Inger Marie Brandstrup Nielsen, f. 22 mar. 1924, Hoeng, Finderup, Loeve, Holbaek, Denmark , d. 15 apr. 1998, Glostrup, Smoerum, Copenhagen, Denmark (Alder 74 år) | |
Gift | 11 sep. 1948 | |
Bryllup Inger & Aage (2) |
||
Billeder | Monica fødselsdag 9år (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Billede (685).jpg Solveig og Hans Peters søns konfirmation (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Inger, Aage, Monica, Ana Lia, Medices (Maiches) færge til Sverige (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Mad Nordre Ringvej 102, Glostrup Erik, Aage, Ana Lia, Inger & Monica (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Erik, Aage, Marius & Inger (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Inger & Aage Jul Saven B1 | ||
Inger & Aage | ||
Inger, Aage & Monica Jul 1987 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Inger, Monica & Aage I stuen Saven B1 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Inger, Monica, Aage & Ana Orø kro (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Jan Andersen, Anne, Nadia, Aage, Erik, Ismenia & Freddy Sung, Inger Erik 30år (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Karen, Kaj, Inger Andersen, Monica, Aage, Ana & Erik Ved bordet efter middag før dessert på Aggervej 9 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Marius, Aage, Verner, Kristine, Ole, Fru Kofoed, Mary Drikker kaffe i stuen Nordre Ringvej 102 Ole måske 4 år - så har det været i 1957 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Spisning Aggervej Karen, Kaj, Inger, Monica Svend-Erik, Aage, Ana, Erik (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Dokumenter | Kort fra Inger og Aage i Finland til Kristine og Marius Valbygårdsvej 21 Kære begge. Blot en hilsen her fra Finland. Vi har det skønt og oplever en masse. Kortet her er fra det sted vi bor. Det er et hotel, der ligger 9km fra Helsingsfors i en skov. Hilsen Åge og Inger. Kærlig hilsen Aage Vi kommer måske før kortet | |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Sommerhus Helenesvej 4, Drøsselbjerg, 4200 Slagels (15) | ||
Diverse Andersen ferie (11) | ||
Sommerhuset Krabbevej 6, Bildsø (7) Første sommerhus. Opført i fællesskab imellem Inger & Aage og Mary & Verner. | ||
Diverse fester Inger & Aage (47) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Jul Nordre Ringvej 102 (4) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Brevkort fra Himmelbjerget (2) Aage & Inger 1948-05-26 brevkort - en hilsen fra Himmelbjerget | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Postkort fra Erik på Ibiza (2) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Andersen diverse gamle billeder (20) Primært sort/hvide | ||
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ana Lia Giraldo Villa | |||||
Børn |
|
|||||
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||||||
Sidst ændret | 3 maj 2016 | |||||
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
Albummer | Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Nulevende (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.