Navn | Anders Andersen | |
Præfiks | Gaardejer | |
Født | 21 dec. 1848 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark [1] |
Døbt | 11 feb. 1849 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark |
Køn | Mand | |
_UID | 124FC659738A43E2BA53AE077F705223C85B | |
Adresse | nn | |
Adresse: Stude Mark Hemmeshoej, Soroe Denmark | ||
Konfirmation | 12 apr. 1863 | Hemmeshøj Kirkegaard, Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark [2] |
Folketælling | 5 nov. 1925 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark [3] |
Folketælling 1925 Hemmeshøj opslag 48 nr 3 | ||
Alder: 77 | ||
Død | 20 jun. 1928 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark [4] |
Alder: 79 | ||
Begravet | 30 jun. 1928 | Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark |
Person-ID | I259 | _Giraldo |
Sidst ændret | 21 feb. 2015 |
Far | Anders Andersen, f. 8 maj 1824, Ormeslev, Slagelse, Soroe, Denmark | |
Mor | Ane Hansdatter, f. 24 jun. 1824, Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark | |
Gift | 6 jan. 1847 | Hemmeshøj Kirkegaard, Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark [5] |
Dokumenter | Folketælling 1. Februar 1855 Soroe, Slagelse, Hemmeshøj
Opslag 15 nummer 71 Folketællingen viser at Anders Andersen og hustru Ane Hansdatter begge er 31 år. Anders er jordbruger fra Vemmelev. Der står muligvis, at Ane er født i sognet. De har to børn Hans på 7 år og Anders på 6 år. Maren Pedersdatter - Anes mor - på 58 år bor hos dem som aftægtsenke. Baseret herpå, er hun født i 1797. Der bor også en Maren Hansdatter på 24 år, måske Anes familie/søster? Endelig er der en karl Hans Pedersen. | |
Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hansmine Thora Olsen, f. 12 nov. 1858, Vemmelev, Slagelse, Soroe, Denmark , d. 7 jul. 1927, Hemmeshoej, Slagelse, Soroe, Denmark (Alder 68 år) | |||||||||||||
Gift | 8 maj 1878 | Vemmelev, Slagelse, Soroe, Denmark [6] | ||||||||||||
Adresse: Vemmelev Kirke Vemmelev, Soroe Denmark | ||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 21 maj 2013 | |||||||||||||
Familie-ID | F69 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Notater |
|
Kilder |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Erik Andersen.